Jogo | Autor(es) | Nº Jogadores | Tempo | |
![]() | EXPLORADORES | Reiner Knizia | 2 | ±30 min |
![]() | HIVE: A COLMEIA | John Yianni | 2 | ±20 min |
![]() | KAMISADO | Peter Burley | 2 | ±20 min |
![]() | DOMINION | Daniel X. Vaccarino | 2 – 4 | ±30 min |
![]() | KELTIS | Reiner Knizia | 2 – 4 | ±30 min |
![]() | OS DESCOBRIDORES DE CATAN | Klaus Teuber | 3 – 4 | ±90 min |
![]() | SAMURAI | Reiner Knizia | 2 – 4 | ±45 min |
![]() | STONE AGE | Bernd Brunnhofer | 2 – 4 | ±60 min |
![]() | TICKET TO RIDE: EUROPA | Alan R. Moon | 2 – 5 | ±60 min |
![]() | WORM UP! | Alex Randolph | 3 – 5 | ±15 min |
![]() | ZOOLORETTO | Michael Schacht | 2 – 5 | ±45 min |
![]() | ¡NO GRACIAS! | Thorsten Gimmler | 3 – 7 | ±20 min |
![]() | 7 WONDERS | Antoine Bauza | 2 – 7 | ±45 min |
![]() | ALTA TENSÃO | Friedmann Friese | 2 – 6 | ±120 min |
![]() | BOHNANZA | Uwe Rosenberg | 3 – 6 | ±45 min |
![]() | COYOTE | Spartaco Albertarelli | 2 – 6 | ±30 min |
![]() | DIXIT | Jean-Louis Roubira | 3 – 6 | ±30 min |
![]() | DIAMANTES | Bruno Faidutti & Alan R. Moon | 3 – 8 | ±30 min |
![]() | JUNGLE SPEED | Thomas Vuarchex & Pierrick Yakovenko | 3 – 8 | ±10 min |
![]() | KORSAR | Reiner Knizia | 3 – 8 | ±20 min |
![]() | TSURO | Tom McMurchie | 2 – 8 | ±15 min |
![]() | THE RESISTANCE | Don Eskridge | 5 – 10 | ±30 min |
![]() | RITMO Y BOLA | Gabriel Ecoutin | 4 – 12 | ±30 min |
![]() | OS LOBISOMENS D’ALDEIA VELHA | Dimitry Davidoff | 8 – 18 | ±30 min |
quinta-feira, 29 de setembro de 2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário